Liebe Angehörige der Opfer der beiden Weltkriege, liebe Geschichtsinteressierte,
wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Informationen und Materialien (z.B. Fotos, Tagebücher, Briefe usw.) zukommen lassen könnten, damit wir den Gedenktafeln in unserem Schulgebäude historisch aufbereitete Informationstafeln hinzufügen können.
Falls Sie also etwas bei uns abgeben möchten, müssen wir Sie bitten, dass Sie sich wegen der derzeitigen Corona-Regelungen zunächst im Sekretariat des Roswitha-Gymnasiums unter folgender Telefonnummer anmelden: 05382 953680.
Der Leistungskurs Geschichte (Abitur 2023) und Herr Tölpe
Übersicht über die Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkrieges in der Schüler- und Lehrerschaft sowie im Kreis der Ehemaligen.
Übersicht über die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges ...
| Nr. | Vorname | Nachname 
 (L = Lehrer) | Todesart: gefallen gestorben vermisst | Datum Tag/ Monat | Datum Jahr | Ort | 
| 1. | Otto | Berge (L) | gefallen | 02.08 | 1915 | Grabowo | 
| 2. | Dr. Paul | Jakobs (L) | gefallen | 15.05 | 1918 | Merris | 
| 3. | Wolfgang | Müller (L) | gefallen | 21.03 | 1918 | Origuy | 
| 4. | Prof. Dr. Bruno | Wohlfahrt (L) | vermisst | 12.09 | 1918 | Hovriencourt | 
| 5. | Gustav | Dröge | gefallen | 23.10 | 1914 | Weidendreft | 
| 6. | August | Ebrecht | gefallen | 23.08 | 1914 | Frankenau | 
| 7. | Wilhelm | Fricke | gefallen | 27.10 | 1914 | Dixmuiden | 
| 8. | Otto | Hennigs | gefallen | 19.10 | 1914 | Draibank | 
| 9. | August | Jahns | gefallen | 12.10 | 1914 | Hardicourt | 
| 10. | Willi | Johannes | gefallen | 10.11 | 1914 | La Godat | 
| 11. | Friedrich | Kappei | gefallen | 26.08 | 1914 | Beauvais | 
| 12. | Rudolf | Mehl | gefallen | 23.10 | 1914 | Ypern | 
| 13. | Walter | Mügge | gefallen | ? .10 | 1914 | La Bassée | 
| 14. | Werner | Pinther | gefallen | 19.12 | 1914 | La Bassée | 
| 15. | August | Pothe | gefallen | 17.09 | 1914 | Oranville | 
| 16. | Hermann | Reuss | gefallen | 07.10 | 1914 | Damery | 
| 17. | Rudolf | Rose | gefallen | 20.10 | 1914 | Langemark | 
| 18. | Karl | Thormann | gefallen | 16.09 | 1914 | Antwerpen | 
| 19. | Heinrich | Traupe | gefallen | 18.09 | 1914 | Reims | 
| 20. | Walter | Wiegand | gefallen | 22.12 | 1914 | Ypern | 
| 21. | August | Wille | vermisst | 08.09 | 1914 | Reims | 
| 22. | Bruno | Zimmer | gefallen | 23.08 | 1914 | Charleroi | 
| 23. | Georg | Achilles | gefallen | 18.06 | 1915 | Vogesen | 
| 24. | Wendelin | Bender | gefallen | 10.05 | 1915 | Frankreich | 
| 25. | Karl | Bosse | gefallen | 24.07 | 1915 | Auf See | 
| 26. | Walter | Breust | gefallen | 23.08 | 1915 | Wildowo | 
| 27. | Karl | Brinckmann | gefallen | 09.10 | 1915 | Osmerana | 
| 28. | Hermann | Eilert | gefallen | 23.08 | 1915 | Schratzmännle | 
| 29. | Friedrich | Ewig | gefallen | 16.02 | 1915 | Perthes | 
| 30. | Heinrich | Fuhrmann | gefallen | 01.08 | 1915 | Barnkopf | 
| 31. | Heinrich | Gebhardt | vermisst | 22.04 | 1915 | Lizerne | 
| 32. | Karl | Glahn | gefallen | 15.04 | 1915 | Eurezin | 
| 33. | Günther | Heydenreich | gefallen | 20.09 | 1915 | Ripont | 
| 34. | Albert | Hohmann | gefallen | 24.05 | 1915 | Galizien | 
| 35. | Heinrich | John | gefallen | 19.09 | 1915 | Smorgon | 
| 36. | Bernhard | Körner | gefallen | 14.11 | 1915 | Dünaburg | 
| 37. | Werner | Martin | gefallen | 06.06 | 1915 | Loretto Höhe | 
| 38. | August | Mönkemeyer | gefallen | 25.04 | 1915 | Gambres Höhe | 
| 39. | Karl | Richardt | gefallen | 29.09 | 1915 | St.Marie Sur Py | 
| 40. | Otto | Rummert | gefallen | 08.01 | 1915 | Reims | 
| 41. | Gerhard | Sagebiel | gefallen | 26.02 | 1915 | Perthes | 
| 42. | Gustav | Sauthoff | gefallen | 17.07 | 1915 | Südpolen | 
| 43. | Erwin | Schoppe | gefallen | 19.05 | 1915 | Galizien | 
| 44. | Rudolf | Schucht | gefallen | 24.07 | 1915 | Nurcany | 
| 45. | Otto | Schulze | gefallen | 22.10 | 1915 | La Bassee | 
| 46. | Walter | Schulze | gefallen | 19.10 | 1915 | Brunneck | 
| 47. | Hugo | Stümpel | gefallen | 17.09 | 1915 | Langy | 
| 48. | Hermann | Tappe | gefallen | 20.01 | 1915 | Berry Au Bac | 
| 49. | Rudolf | Welge | gefallen | 03.10 | 1915 | Galizien | 
| 50. | Richard | Berlin | gefallen | 20.04 | 1916 | Verdun | 
| 51. | Wilhelm | Brase | gefallen | 03.03 | 1916 | Gebweiler | 
| 52. | Hermann | Erbrecht | gefallen | 30.10 | 1916 | Lipnika-Dolna | 
| 53. | Henning | Feist | gefallen | 25.09 | 1916 | Charleroi | 
| 54. | Otto | Flügge | gefallen | 10.10 | 1916 | Somme | 
| 55. | Hermann | Fröling | gefallen | 16.01 | 1916 | Verdun | 
| 56. | Gustav | Gothe | gefallen | 18.03 | 1916 | Goran | 
| 57. | Paul | Greiffenhagen | gefallen | 02.03 | 1916 | Douaumont | 
| 58. | Max | Knoke | gefallen | 19.06 | 1916 | Wolhynien | 
| 59. | Hermann | Lippelt | gefallen | 21.07 | 1916 | Unbekannt | 
| 60. | Gustav | Sander | gefallen | 18.09 | 1916 | Borsa | 
| 61. | Gustav | Wolf | gefallen | 17.06 | 1916 | Rudina | 
| 62. | Friedrich | Blanke | gefallen | 16.04 | 1917 | Hurtebise-Ferme | 
| 63. | Reinhold | Bormann | gefallen | 04.10 | 1917 | Zonnebeke | 
| 64. | Karl | Christ | gefallen | 25.9 | 1917 | Ypern | 
| 65. | Georg | Dreyer | gefallen | 07.04 | 1917 | Arras | 
| 66. | Adolf | Ebeling | gefallen | 02.08 | 1917 | Fladern | 
| 67. | Wilhelm | Fricke | gefallen | 27.04 | 1917 | Arras | 
| 68. | Heinrich | Hillemann | gefallen | 22.07 | 1917 | Rusacki | 
| 69. | Hermann | Hölscher | gefallen | 20.07 | 1917 | Bukowina | 
| 70. | Karl | Jahns | gefallen | 17.04 | 1917 | Malmaison | 
| 71. | Wilhelm | Klages | gefallen | 08.08 | 1917 | Washkoutz | 
| 72. | Rudolf | Kolle | gefallen | 08.09 | 1917 | Verdun | 
| 73. | Friedrich | Krauke | gefallen | 09.02 | 1917 | Saillisel | 
| 74. | Alfred | Münster | gefallen | 30.10 | 1917 | Vend`Huile | 
| 75. | Wilhelm | Reinekirchen | vermisst | 08.07 | 1917 | Unbekannt | 
| 76. | Otto | Reinhardt | gefallen | 28.09 | 1917 | Fladern | 
| 77. | Ernst | Rose | gefallen | 02.10 | 1917 | Zonnebeke | 
| 78. | Ernst | Vollrath | vermisst | 30.11 | 1917 | Fladern | 
| 79. | Karl | Weiberg | gefallen | 06.02 | 1917 | Peoësti | 
| 80. | Heino | Wilke | gefallen | 02.09 | 1917 | Sturi,Riga | 
| 81. | Martin | Blumenbach | gefallen | 15.10 | 1918 | Aisne | 
| 82. | Karl | Bode | gefallen | 11.05 | 1918 | Im Westen | 
| 83. | Louis | Brackebusch | gefallen | 29.10 | 1918 | Frasnes | 
| 84. | August | Brinkmann | gefallen | 17.05 | 1918 | Laon | 
| 85. | Gustav | Brinkmann | gefallen | 20.08 | 1918 | Arras | 
| 86. | Walter | Brinkmann | gefallen | 18.10 | 1918 | Flandern | 
| 87. | Friedrich | Gothe | vermisst | 08.11 | 1918 | Cambrai | 
| 88. | Wilhelm | Hartmann | gefallen | 26.07 | 1918 | Haramont | 
| 89. | Ernst | Keidel | gefallen | 09.07 | 1918 | Kemmel | 
| 90. | Karl | Lippelt | vermisst | 09.05 | 1918 | Unbekannt | 
| 91. | Otto | Meinecke | gefallen | 09.06 | 1918 | Sycoi | 
| 92. | Willi | Mittendorf | gefallen | 11.04 | 1918 | St. Quentin | 
| 93. | Walter | Münster | gefallen | 28.09 | 1918 | Tahure | 
| 94. | Wilhelm | Post | gefallen | 31.10 | 1918 | Epernay | 
| 95. | Leopold | Prahmann | gefallen | 09.11 | 1918 | Pargny | 
| 96. | August | Steinmann | gefallen | 29.09 | 1918 | Cambrai | 
| 97. | Rudolf | Tacke | gefallen | 21.03 | 1918 | Prouville | 
| 98. | Franz | Wolter | gefallen | 24.08 | 1918 | Soissons | 
Übersicht über die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges ...
| Nr. | Vorname | Nachname 
 (L = Lehrer) | Todesart: gefallen gestorben vermisst | Datum Tag/ Monat | Datum Jahr | Ort | 
| 1. | Oberstudiendir. Dr. Phil. Wilhelm | Fricke (L) | gefallen | April | 1945 | Im Harz | 
| 2. | Studienrat Dr. Phil. Kurt | Fanger (L) | gefallen | 03.09. | 1944 | Port A Marcq | 
| 3. | Studienassessor Heinz | Ehrenberg (L) | gefallen | 17.11. | 1941 | Alexin | 
| 4. | Kurt | Behrens | gefallen | 24.05. | 1940 | St. Floris | 
| 5. | Max | Bornemann | gefallen | 23.05. | 1940 | Amsterdam | 
| 6. | Hans Rudolf | v. Praun | gefallen | 28.05. | 1940 | Ypern | 
| 7. | Kurt | Schünemann | gefallen | 09.09. | 1940 | England | 
| 8. | Günther | Reischle | gefallen | 22.10. | 1940 | Caen | 
| 9. | Kurt | Dröge | gefallen | 26.09. | 1941 | Konstantinograd | 
| 10. | Erwin | Dröge | gefallen | 01.07. | 1941 | Kubany | 
| 11. | Otto | Durlach | gefallen | 22.12. | 1941 | vor Moskau | 
| 12. | Heinrich | Hühne | gefallen | 31.07. | 1941 | Smolensk | 
| 13. | Hans Joachim | Lohl | gefallen | 26.12. | 1941 | Kaluga | 
| 14. | Walter | Spintig | gefallen | 28.06. | 1941 | Rodzana | 
| 15. | Erich | Uhde | gefallen | 20.10. | 1941 | Barok | 
| 16. | Walter | Riemenscheider | gefallen | 14.08. | 1941 | a.d.Luga | 
| 17. | Oskar | Kolle | gefallen | 11.11. | 1941 | i.Afrika | 
| 18. | Albert | Dickhuth | gefallen | 03.10 | 1942 | Mosdok | 
| 19. | Albert | Hesse | gestorben | 04.01 | 1942 | Tichinowa | 
| 20. | Werner | Durchlach | gefallen | 21.02 | 1942 | Russland | 
| 21. | Werner | Kolle | gefallen | 15.01 | 1942 | Russland | 
| 22. | Friedrich | Probst | gefallen | 19.05 | 1942 | Welikije-Lucki | 
| 23. | Wern. | Randolph | gefallen | 03.04 | 1942 | Waldaihöhen | 
| 24. | Willi | Vockel | gefallen | 21.08 | 1942 | Konstatinowska | 
| 25. | Rudolph | Weiberg | gefallen | 26.04 | 1942 | Gusinow | 
| 26. | Alfred | Tappe | gefallen | 03.01 | 1942 | Krutizy | 
| 27. | Wilhem | Wille | gefallen | 24.12 | 1942 | Russland | 
| 28. | Rudolf | Brinkmann | gefallen | 23.05 | 1943 | Stariarussa | 
| 29. | Ewald | Hauenschild | gefallen | 02.09 | 1943 | |
| 30. | Albert | Henniges | gefallen | 02.10 | 1943 | Stacholessje | 
| 31. | Herbert | Hoffmann | gefallen | 25.06 | 1943 | Rue | 
| 32. | Günter | Langer | gefallen | 14.09 | 1943 | Perekop | 
| 33. | Herm.Jürg. | Marten | gefallen | 21.01 | 1943 | Bengasi | 
| 34. | Harro | Oehlmann | gefallen | 12.11 | 1943 | Gomel | 
| 35. | Gustav | Pothe | gefallen | 28.05 | 1943 | Im Osten | 
| 36. | August | Probst | gefallen | 14.02 | 1943 | Nowo-Nikolajeweskasa | 
| 37. | Wilhelm | Ricke | gefallen | 08.03 | 1943 | Saporoschje | 
| 38. | Friedr. | Schünemann | gefallen | 06.07 | 1943 | Orel | 
| 39. | August | Schulze | gefallen | 28.01 | 1943 | Meischitiwskaja | 
| 40. | August | Just | gefallen | 10.01 | 1943 | Stalingrad | 
| 41. | Heinz | Siedentopf | gefallen | 12.07 | 1943 | Jasnaja | 
| 42. | Werner | Stahlmann | gefallen | 27.10 | 1943 | Skoklewa | 
| 43. | Jürgen | Strote | gefallen | 07.07 | 1943 | Krasnoje | 
| 44. | August | Blötz | vermisst | Stalingrad | ||
| 45. | Alfred | Bornemann | vermisst | 26.08 | 1943 | Russland | 
| 46. | Alfred | Denecke | vermisst | Stalingrad | ||
| 47. | Karl | Huhle | vermisst | 27.01 | 1943 | Woronesch | 
| 48. | Wilhelm | Keese | vermisst | 21.01 | 1943 | Rossosch | 
| 49. | Herbert | Matthias | vermisst | Stalingrad | ||
| 50. | Gerh. | Strube | vermisst | 26.11 | 1943 | Mittelmeer | 
| 51. | Rolf | Wiegräfe | vermisst | Febr. | 1943 | Stalingrad | 
| 52. | Helmut | Bornemann | gefallen | 21.07 | 1944 | Krasnik | 
| 53. | Willi | Dammes | gefallen | 18.09 | 1944 | Berg.i.H. | 
| 54. | Burghard | Ehlers | gefallen | 20.07 | 1944 | Olita | 
| 55. | Hans-Gerd | Ehlers | gefallen | 30.11 | 1944 | Matra-Geb.Ungarn | 
| 56. | Herbert | Eichler | gefallen | 31.08 | 1944 | Ostrowice | 
| 57. | Siegfried | Goeschel | gefallen | 24.08 | 1944 | Bulgarien | 
| 58. | Horst | Kielstein | gefallen | 20.10 | 1944 | Konz | 
| 59. | Werner | Lange | gefallen | 09.02 | 1944 | Wittebs | 
| 60. | Heinz | Müller | gefallen | 13.10 | 1944 | Nieporet | 
| 61. | Albert | Schilling | gefallen | 11.05 | 1944 | Montpellier | 
| 62. | Hermann | Schlimme | gefallen | 11.09 | 1944 | Kroatien | 
| 63. | Richard | Schumann | gefallen | 14.10 | 1944 | Mackheim | 
| 64. | Herbert | Sievers | gefallen | 30.05 | 1944 | Jascy | 
| 65. | Erich | Warnecke | gefallen | 12.08 | 1944 | St.Jean de Blanc | 
| 66. | Wilhelm | Wichmann | gefallen | 13.03 | 1944 | Tarnopel | 
| 67. | Walter | Holscher | gestorben | 29.02 | 1944 | Estland | 
| 68. | Hermann | Bechler | gefallen | 16.04 | 1944 | Hered (Ung.) | 
| 69. | Friedr. Wilh. | Berge | vermisst | 11.03 | 1944 | Uman | 
| 70. | Hans | Grüne | vermisst | 11.11 | 1944 | Warschau | 
| 71. | Gerhard | Linke | vermisst | Juli | 1944 | Minsk | 
| 72. | Werner | Philipps | vermisst | 20.07 | 1944 | Dubienka | 
| 73. | Dieter | Schauroth | vermisst | 27.08 | 1944 | Focsani | 
| 74. | Astrid | Adlung | gefallen | 22.02 | 1945 | Kreiensen | 
| 75. | Reinh. | Ahlswede | gestorben | 07.10 | 1945 | Kowno | 
| 76. | Walter | Beckmann | gefallen | 18.03 | 1945 | Burg | 
| 77. | Wilh. | Bornemann | gefallen | 03.05 | 1945 | Gaithain | 
| 78. | Otto | Harbort | gefallen | 21.01 | 1945 | Im Osten | 
| 79. | Joachim | Hase | gestorben | 29.01 | 1945 | Neustedter Bucht | 
| 80. | Wilhelm | Müller | gestorben | 05.02 | 1945 | Tiflis | 
| 81. | August | Nobel | gefallen | 08.04 | 1945 | Gotha | 
| 82. | Wilhelm | Oeltzen | gefallen | 08.05 | 1945 | Glashütte | 
| 83. | Christa | Pfitzner | gefallen | 22.02 | 1945 | Kreiensen | 
| 84. | Günther | Reinhardt | gefallen | 04.06 | 1945 | Fehmarn | 
| 85. | Ernst | Stegen | gefallen | 07.04 | 1945 | Hela | 
| 86. | Eberhard | Wöhler | gefallen | 10.03 | 1945 | Zubrohlava | 
| 87. | Joachim | Behrens | vermisst | unbe. | 1945 | unbe. | 
| 88. | Willi | Klein | vermisst | unbe. | 1945 | Rumänien | 
| 89. | Erich | Goslar | gefallen | unbe. | 1945 | unbe. | 
| 90. | Rudolf | Kolle | gestorben | unbe. | 1945 | In Russland | 
| 91. | Bodo | Keese | gestorben | 20.10 | 1947 | Donez Gebiet | 
Bilder der Gedenktafeln.
 
							 
						







